Klára 3.01
Typový projekt rodinného domu
Hlavní vizualizace

Druhá vizualizace
Půdorys - přízemí barevný
1.01 | VSTUP | 7,15 | m2 |
1.02 | PŘEDSÍŇ | 1,90 | m2 |
1.03 | WC | 2,20 | m2 |
1.04 | HALA | 3,15 | m2 |
1.05 | SCHODIŠTĚ | 4,20 | m2 |
1.06 | POKOJ | 11,22 | m2 |
1.07 | OBÝVACÍ POKOJ | 35,42 | m2 |
1.08 | KUCHYŇ | 13,66 | m2 |
1.09 | GARÁŽ | 19,50 | m2 |
1.10 | TERASA | 10,25 | m2 |
Půdorys - 1. patro barevný
2.01 | HALA | 7,79 | m2 |
2.02 | KOUPELNA + WC | 7,23 | m2 |
2.03 | POKOJ | 7,34 | m2 |
2.04 | POKOJ | 11,51 | m2 |
2.05 | POKOJ | 14,5 | m2 |
2.06 | POKOJ | 27,88 | m2 |
Přední pohled
Zadní pohled
Levý pohled
Pravý pohled
Barevná varianta 1
Barevná varianta 2
Barevná varianta 3
Barevná varianta 4
Foto realizace 1
Foto realizace 2
Foto realizace 3
Foto realizace 4
Cena domu na klíč (bez DPH)
Zděný dům | od 5 030 000 Kč (?) |
---|---|
Dřevostavba | od 4 170 000 Kč (?) |
Identifikační údaje
Zastavěná plocha | 129,80 m² |
---|---|
Užitná plocha | 184,90 m² |
Obestavěný prostor | 750,00 m³ |
Výška hřebene | 7,18m |
Sklon střechy | 40° |
Typ střechy | Sedlová |
Podlažnost | Dvoupodlažní |
Řadovost | Samostatný |
Dispozice | 5+kk/5+1 |
Garáž | ANO |
Krytá terasa | ANO |
Bezbariérový | NE |
Vzhled | Tradiční |
Dům vhodný pro | Město Venkov |
Nevyhovuje Vám tento typový projekt rodinného domu? Upravíme Vám projekt podle vašich představ, nebo navrhneme individuální projekt rodinného domu. Navšivte nás na www.arch-krivka.cz.
Popis domu
Typový projekt dvoupodlažního rodinného domu o velikosti bytové jednotky 5+1 s garáží, výstupem z obývacího pokoje a kuchyně na terasu a sedlovou střechou.

Klasický rodinný domek zajímavého vzhledu, prostornou garáží a plně zastřešenou terasou. V přízemí je možnost nahrazení pracovny další obytným pokojem.
Typový projekt rodinného domu splňuje požadavky pro výstavbu od roku 2020 pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
Pro projekty rodiných domů nabízíme: