Lenka 2.02
Typový projekt rodinného domu
Hlavní vizualizace

Druhá vizualizace
Půdorys - přízemí barevný
1.01 | ZÁVĚTŘÍ | 14,51 | m2 |
1.02 | CHODBA | 6,25 | m2 |
1.03 | SCHODIŠTĚ | 4,28 | m2 |
1.04 | WC | 2,10 | m2 |
1.05 | ŠATNA | 5,74 | m2 |
1.06 | KOMORA | 2,40 | m2 |
1.07 | KUCHYŇSKÝ KOUT | 10,09 | m2 |
1.08 | OBÝVACÍ POKOJ | 39,70 | m2 |
1.09 | GARÁŽ | 19,12 | m2 |
1.10 | TERASA | 27,61 | m2 |
Půdorys - 1. patro barevný
2.01 | CHODBA | 2,83 | m2 |
2.02 | KOUPELNA + WC | 10,69 | m2 |
2.03 | POKOJ | 17,97 | m2 |
2.04 | POKOJ | 18,48 | m2 |
2.05 | POKOJ | 18,72 | m2 |
2.06 | BALKON | 9,05 | m2 |
Přední pohled
Zadní pohled
Levý pohled
Pravý pohled
Cena domu na klíč (bez DPH)
Zděný dům | od 4 760 000 Kč (?) |
---|---|
Dřevostavba | od 3 950 000 Kč (?) |
Identifikační údaje
Zastavěná plocha | 114,83 m² |
---|---|
Užitná plocha | 174,12 m² |
Obestavěný prostor | 712,00 m³ |
Výška hřebene | 7,90m |
Sklon střechy | 40° |
Typ střechy | Sedlová |
Podlažnost | Dvoupodlažní |
Řadovost | Samostatný |
Dispozice | 4+kk/4+1 |
Garáž | ANO |
Krytá terasa | ANO |
Bezbariérový | NE |
Vzhled | Tradiční |
Dům vhodný pro | Venkov |
Nevyhovuje Vám tento typový projekt rodinného domu? Upravíme Vám projekt podle vašich představ, nebo navrhneme individuální projekt rodinného domu. Navšivte nás na www.arch-krivka.cz.
Popis domu
Typový projekt dvoupodlažního rodinného domu o velikosti bytové jednotky 4+kk s garáží, výstupem z obývacího pokoje na terasu a sedlovou střechou.

Tento dům na první pohled uchvátí milovníky dřeva, díky vhodně zvolenému venkovnímu obkladu fasády a dřevěných prvků krovu jako by se tu zde kombinovaly dva stavební materiály. Příjemným doplňkem během letního období je balkon, na který je výstup ze dvou podkrovních pokojů. Vzhledem k objemnému krovu je možnost výlezu z podkrovní chodby do úložného prostoru.
Typový projekt rodinného domu splňuje požadavky pro výstavbu od roku 2020 pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
Pro projekty rodiných domů nabízíme: