Ivana 1.01
Typový projekt rodinného domu
- Vizualizace
- Půdorysy
- Pohledy
- Oblet
- Zrcadlení
Hlavní vizualizace

Druhá vizualizace
Půdorys - přízemí
1.01 | ZÁDVEŘÍ | 6,57 | m² |
1.02 | WC | 1,26 | m² |
1.03 | SPÍŽ | 1,55 | m² |
1.04 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 2,87 | m² |
1.05 | KUCHYNĚ | 8,00 | m² |
1.06 | OBÝVACÍ POKOJ | 26,32 | m² |
1.07 | KOMORA | 1,88 | m² |
1.08 | TERASA | 21,21 | m² |
1.09 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 28,51 | m² |
Půdorys - 1. patro
2.01 | SCHODIŠTĚ | 4,45 | m² |
2.02 | CHODBA | 2,62 | m² |
2.03 | KOUPELNA | 6,95 | m² |
2.04 | POKOJ | 10,10 | m² |
2.05 | LOŽNICE | 15,32 | m² |
2.06 | POKOJ | 10,00 | m² |
Přední pohled
Zadní pohled
Levý pohled
Pravý pohled
Cena domu na klíč (bez DPH)
Zděný dům | od 2 850 000 Kč (?) |
---|---|
Dřevostavba | od 2 370 000 Kč (?) |
Identifikační údaje
Zastavěná plocha | 67,71 m² |
---|---|
Užitná plocha | 87,13 m² |
Obestavěný prostor | 456,00 m³ |
Výška hřebene | 8,26m |
Sklon střechy | 23 |
Typ střechy | Sedlová |
Podlažnost | Dvoupodlažní |
Řadovost | Samostatný |
Dispozice | 4+kk/4+1 |
Garáž | NE |
Krytá terasa | ANO |
Bezbariérový | NE |
Vzhled | Moderní |
Dům vhodný pro | Město Venkov |
Nevyhovuje Vám tento typový projekt rodinného domu? Upravíme Vám projekt podle vašich představ, nebo navrhneme individuální projekt rodinného domu. Navšivte nás na www.arch-krivka.cz.
Popis domu
Typový projekt rodinného domu, včetně krytého stání pro 2 osobní auta. Rodinný dům o velikosti dispozice 4+1 má dvě nadzemní podlaží a je zastřešen šikmou střechou ve sklonu 23° bez přesahů.
Typový projekt rodinného domu splňuje požadavky pro výstavbu od roku 2020 pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
Pro projekty rodiných domů nabízíme: