Diana 1.02
Typový projekt rodinného domu
- Vizualizace
- Půdorysy
- Pohledy
- Oblet
- Zrcadlení
Hlavní vizualizace

Druhá vizualizace
Půdorys - přízemí
1.01 | PARKOVACÍ STÁNÍ | 41,77 | m² |
1.02 | ZÁDVEŘÍ | 4,98 | m² |
1.03 | WC | 1,19 | m² |
1.04 | TECHMICKÁ MÍSTNOST | 3,18 | m² |
1.05 | CHODBA | 8,34 | m² |
1.06 | OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT | 51,02 | m² |
1.07 | SPÍŽ | 2,19 | m² |
1.08 | PRACOVNA | 11,39 | m² |
1.09 | POKOJ | 14,15 | m² |
1.10 | POKOJ | 14,21 | m² |
1.11 | POKOJ | 15,80 | m² |
1.12 | KOUPELNA | 7,81 | m² |
1.13 | TERASA | 16,70 | m² |
Přední pohled
Zadní pohled
Levý pohled
Pravý pohled
Cena domu na klíč (bez DPH)
Zděný dům | od 5 610 000 Kč (?) |
---|---|
Dřevostavba | od 4 650 000 Kč (?) |
Identifikační údaje
Zastavěná plocha | 227,65 m² |
---|---|
Užitná plocha | 134,03 m² |
Obestavěný prostor | 960,00 m³ |
Výška hřebene | 6,00m |
Sklon střechy | 25 |
Typ střechy | Valbová |
Podlažnost | Přízemní - Bungalov |
Řadovost | Samostatný |
Dispozice | 5+kk/5+1 |
Garáž | NE |
Krytá terasa | ANO |
Bezbariérový | NE |
Vzhled | Tradiční |
Nevyhovuje Vám tento typový projekt rodinného domu? Upravíme Vám projekt podle vašich představ, nebo navrhneme individuální projekt rodinného domu. Navšivte nás na www.arch-krivka.cz.
Popis domu
Typový projekt bungalovu s dispozicí 5+kk s krytým stáním pro dvě auta.
Typový projekt rodinného domu splňuje požadavky pro výstavbu od roku 2020 pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
Pro projekty rodiných domů nabízíme: