Typový projekt pro stavební povolení
Typová dokumentace rodinného domu pro stavební povolení (DSP) je určena pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení, k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.
Obsah dokumentace - ke stažení
B – Souhrnná technická zpráva
| Souhrnná technická zpráva (PDF) |
D – Doklady
| Živnostenský list (PDF) | |||
| Osvědčení o autorizaci (PDF) |
F – dokumentace objektů
1. Architektonické a stavebně technické řešení (stavební část)
| 1.1.1 | Technická zpráva (PDF) | ||
| 1.1.2.A1 | Základy (PDF) | 1:100 | |
| 1.1.2.A2 | Půdorys přízemí (PDF) | 1:100 | |
| 1.1.2.A3 | Půdorys podkroví (PDF) | 1:100 | |
| 1.1.2.A4 | Půdorys střechy (PDF) | 1:100 | |
| 1.1.2.A5 | Řezy (PDF) | 1:100 | |
| 1.1.2.A6 | Pohledy (PDF) | 1:100 |
2. Stavebně konstrukční část (statická část)
| 1.2.1 | Technická zpráva (PDF) | ||
| 1.2.2.B1 | Skladba stropu (PDF) | 1:100 | |
| 1.2.2.B2 | Konstrukce krovu (PDF) | 1:100 |
3. Požárně bezpečnostní řešení
| 1.3 | Požárně bezpečnostní řešení (PDF) |
4. Technika prostředí staveb
Vytápění - obsah:
| 1.4.1.C1 | Technická zpráva (PDF) | ||
| 1.4.2.C2 | Půdorys 1.NP a 2.NP (PDF) | 1:100 |
Zdravotní technika - obsah:
| 1.4.1.D1 | Technická zpráva (PDF) | ||
| 1.4.2.D2 | Kanalizace – půdorys 1.NP a 2.NP (PDF) | 1:100 | |
| 1.4.2.D3 | Kanalizace – svislé schéma (PDF) | 1:100 | |
| 1.4.2.D4 | Vodovod – půdorys 1.NP a 2.NP (PDF) | 1:100 | |
| 1.4.2.D5 | Vodovod – schéma zapojení TUV (PDF) | ||
| 1.4.2.D6 | Plynovod – půdorys 1.NP, axonometrie (PDF) | 1:100 |
Elektroinstalace – obsah:
| 1.4.1.E1 | Technická zpráva (PDF) | ||
| 1.4.2.E2 | Půdorys 1.NP (PDF) | 1:100 | |
| 1.4.2.E3 | Půdorys 2.NP (PDF) | 1:100 | |
| 1.4.2.E4 | Rozvodnice domovní RD (PDF) | ||
| 1.4.2.E5 | Elektroměrová rozvodnice RE (PDF) | ||
| 1.4.2.E6 | Uzemnění a hromosvod (PDF) | 1:100 |






Pálená cihla
Vápenopísková cihla
Pórobeton
Dřevo
