projekt typového RD
Anna 1.04
Orientační cena domu na klíč
| standard | náročnost na vytápění | cena (bez DPH) |
|---|---|---|
| Zelená úsporám | ||
| Nízkoenergetický | 40 kWh/ m².rok | od 2 710 000 Kč |
| Úsporný | 82 kWh/ m².rok | od 2 290 000 Kč |
| Vyhovující | 83 kWh/ m².rok | od 2 240 000 Kč |
| Ekonomický | od 2 120 000 Kč |
Identifikační údaje
| Užitná plocha | 113,12 m² |
|---|---|
| Zastavěný plocha | 77,22 m² |
| Obestavěný prostor | 500,00 m³ |
| Výška hřebene | 7,64m |
| Sklon střechy | 40° |
| Typ střechy | sedlová |
| Podlažnost | Dvoupodlažní |
| Řadovost | Samostatný |
| Dispozice | 3+kk |
| Garáž | NE |
| Krytá terasa | ANO |
| Bezbariérový | NE |
| Vzhled | Tradiční |
| Dům vhodný pro | Venkov |
Základní informace
Rodinný dům s obytným podkrovím, sedlovou střechou o velikosti bytové jednotky 3 + kk.
Ceny projektů
- Studie stavby - malý projekt
- tištěná verze 250 Kč
- elektronická verze (v PDF) 165 Kč
- Typový projekt
- Standard Ekonomický 26 600 Kč
- Standardy Vyhovující a Úsporný 26 600 Kč
- Standard Nízkoenergetický 34 300 Kč
Nacházíte se zde: Hlavní » Katalog rodinných domů » Rodinný dům Anna 1.04









